Apartment Gamsleiten – approx. 36 m²
Comfortable apartment for 3 persons
A bedroom with 2 beds, a living room with cosy sitting area and sofa bed, desk, free Wi-Fi, 2 cable TVs, room safe, bathroom with shower/WC, double wash-hand basin, vanity mirror, hairdryer etc.
Preis pro Tag/Appartement für 2 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 164,00 | 219,00 | 127,50 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 – 06.01.2020 | 313,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 188,00 | 219,00 | 127,50 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 260,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Ski-Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 188,00 | 219,00 | 127,50 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 188,00 | 254,50 | 127,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 188,00 | 219,00 | 127,50 |
Apartment Achenrain – approx. 25 m²
Bild kommt noch
Preis pro Tag/Appartement für 2 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 138,00 | 219,00 | 127,50 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 – 06.01.2020 | 248,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 148,00 | 219,00 | 127,50 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 236,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Ski Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 148,00 | 219,00 | 127,50 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 148,00 | 254,50 | 127,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 148,00 | 219,00 | 127,50 |
Apartment Zehnerkar – approx. 70 m²
Comfortable apartment for 4-5 persons
Two bedrooms each with two beds, a large living room with cosy sitting area and sofa bed, desk with telephone and free Wi-Fi, a walk-in cupboard room, three cable TVs, two bathrooms with shower/WC, hairdryer, room safe etc.
Preis pro Tag/Appartement für 4 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 275,00 | 219,00 | 127,50 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 –06.01.2020 | 522,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 336,00 | 219,00 | 127,50 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 428,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Ski-Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 336,00 | 219,00 | 127,50 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 336,00 | 254,50 | 127,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 336,00 | 219,00 | 127,50 |