Tagespreis pro Person inkl. Halbpension | 7 Tage Halbpension inkl. 6 Tage Skipass | |
---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 145,00 | 1.234,00 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 – 06.01.2020 | 245,00 | 1.969,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 184,00 | 1.542,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 165,00 | 1.374,00 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 184,00 | 1.542,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 198,00 | 1.640,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 184,00 | 1.542,50 |
Ski Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.20120 | 165,00 | 1.374,00 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 184,00 | 1.542,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 165,00 | 1.409,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 165,00 | 1.374,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro, pro Person inklusive Halbpension & Tiefgaragenplatz.
Kurznächtigungszuschlag bei Aufenthalt bis zu 3 Tagen € 12,00 pro Person/Tag. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer.
Alle Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe: € 1,05 pro Person/Tag.