Appartement Gamsleiten – ca. 36 m²
Wohnkomfort für 2 bis 4 Personen
Ein Schlafraum mit zwei Betten, ein Wohnraum mit gemütlicher Sitzecke und Couch, Schreibtisch, kostenlosem WLAN, zwei Kabel TV, Zimmersafe, Badezimmer mit Dusche/WC, Doppelwaschbecken, Kosmetikspiegel, Fön, Zimmersafe uvm.
Preis pro Tag/Appartement für 2 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 164,00 | 219,00 | 127,50 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 – 06.01.2020 | 313,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 188,00 | 219,00 | 127,50 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 260,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Ski-Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 188,00 | 219,00 | 127,50 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 238,00 | 254,50 | 127,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 188,00 | 254,50 | 127,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 188,00 | 219,00 | 127,50 |
Appartement Achenrain – ca. 25 m²
Bild kommt noch
Preis pro Tag/Appartement für 2 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 138,00 | 219,00 | 127,50 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 – 06.01.2020 | 248,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 148,00 | 219,00 | 127,50 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 236,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Ski Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 148,00 | 219,00 | 127,50 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 186,00 | 254,50 | 127,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 148,00 | 254,50 | 127,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 148,00 | 219,00 | 127,50 |
Appartement Zehnerkar – ca. 70 m²
Wohnkomfort für 4-5 Personen
Zwei Schlafräume mit jeweils zwei Betten, ein großer Wohnraum mit gemütlicher Sitzecke und Couch, Schreibtisch mit Telefon und kostenlosem WLAN Internetzugang, ein Schrankraum, drei Kabel TV, zwei Bäder mit Dusche/WC, Fön, Zimmersafe uvm.
Preis pro Tag/Appartement für 4 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 275,00 | 219,00 | 127,50 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 –06.01.2020 | 522,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 336,00 | 219,00 | 127,50 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 428,00 | 254,50 | 127,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Ski-Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 336,00 | 219,00 | 127,50 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 388,00 | 254,50 | 127,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 336,00 | 254,50 | 127,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 336,00 | 219,00 | 127,50 |