Appartement Gamsleiten – ca. 36 m²
Wohnkomfort für 2 bis 4 Personen
Ein Schlafraum mit zwei Betten, ein Wohnraum mit gemütlicher Sitzecke und Couch, Schreibtisch, kostenlosem WLAN, zwei Kabel TV, Zimmersafe, Badezimmer mit Dusche/WC, Doppelwaschbecken, Kosmetikspiegel, Fön, Zimmersafe uvm.
Preis pro Tag/Appartement für 2 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 28.11. – 22.12.2018 | 160,00 | 208,00 | 122,50 |
Weihnachten & Silvester 21.12.2018 – 06.01.2019 | 299,00 | 244,50 | 122,50 |
Schneekristall 05.01. – 12.01.2019 | 232,00 | 244,50 | 122,50 |
Pulverschneewoche 12.01. – 02.02.2019 | 183,00 | 208,00 | 122,50 |
Schneekristall 02.02. – 02.03.2019 | 232,00 | 244,50 | 122,50 |
Fasching 02.03. – 09.03.2019 | 253,00 | 244,50 | 122,50 |
Schneekristall 09.03. – 23.03.2019 | 232,00 | 244,50 | 122,50 |
Ski-Aktiv Wochen 23.03. – 13.04.2019 | 183,00 | 208,00 | 122,50 |
Ostern 13.04. – 23.04.2019 | 232,00 | 244,50 | 122,50 |
Sonnenskilauf 20.04. – 01.05.2019 | 183,00 | 208,00 | 122,50 |
Appartement Achenrain – ca. 25 m²
Bild kommt noch
Preis pro Tag/Appartement für 2 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 28.11. – 22.12.2018 | 133,00 | 208,00 | 122,50 |
Weihnachten & Silvester 21.12.2018 – 06.01.2019 | 237,00 | 244,50 | 122,50 |
Schneekristall 05.01. – 12.01.2019 | 180,00 | 244,50 | 122,50 |
Pulverschneewoche 12.01. – 02.02.2019 | 144,00 | 208,00 | 122,50 |
Schneekristall 02.02. – 02.03.2019 | 180,00 | 244,50 | 122,50 |
Fasching 02.03. – 09.03.2019 | 229,00 | 244,50 | 122,50 |
Schneekristall 09.03. – 23.03.2019 | 180,00 | 244,50 | 122,50 |
Ski Aktiv Wochen 23.03. – 13.04.2019 | 144,00 | 208,00 | 122,50 |
Ostern 13.04. – 23.04.2019 | 180,00 | 244,50 | 122,50 |
Sonnenskilauf 20.04. – 01.05.2019 | 144,00 | 208,00 | 122,50 |
Appartement Zehnerkar – ca. 70 m²
Wohnkomfort für 4-5 Personen
Zwei Schlafräume mit jeweils zwei Betten, ein großer Wohnraum mit gemütlicher Sitzecke und Couch, Schreibtisch mit Telefon und kostenlosem WLAN Internetzugang, ein Schrankraum, drei Kabel TV, zwei Bäder mit Dusche/WC, Fön, Zimmersafe uvm.
Preis pro Tag/Appartement für 4 Personen | 6-Tage Skipass pro Erwachsenen | 6-Tage Skipass pro Kind | |
---|---|---|---|
Ski Advent 28.11. – 22.12.2018 | 267,00 | 208,00 | 122,50 |
Weihnachten & Silvester 21.12.2018 –06.01.2019 | 498,00 | 244,50 | 122,50 |
Schneekristall 05.01. – 12.01.2019 | 377,00 | 244,50 | 122,50 |
Pulverschneewoche 12.01. – 02.02.2019 | 327,00 | 208,00 | 122,50 |
Schneekristall 02.02. – 02.03.2019 | 377,00 | 244,50 | 122,50 |
Fasching 02.03. – 09.03.2019 | 416,00 | 244,50 | 122,50 |
Schneekristall 09.03. – 23.03.2019 | 377,00 | 244,50 | 122,50 |
Ski-Aktiv Wochen 23.03. – 13.04.2019 | 327,00 | 208,00 | 122,50 |
Ostern 13.04. – 20.04.2019 | 377,00 | 244,50 | 122,50 |
Sonnenskilauf 20.04. – 28.04.2019 | 327,00 | 208,00 | 122,50 |