Tagespreis pro Person inkl. Halbpension | 7 Tage Halbpension inkl. 6 Tage Skipass | |
---|---|---|
Ski Advent 27.11. – 21.12.2019 | 169,00 | 1.402,00 |
Weihnachten & Silvester 20.12.2019 – 06.01.2020 | 270,00 | 2.144,50 |
Schneekristall 04.01. – 11.01.2020 | 204,00 | 1.682,50 |
Pulverschneewoche 11.01. – 01.02.2020 | 182,00 | 1.493,00 |
Schneekristall 01.02. – 22.02.2020 | 204,00 | 1.682,50 |
Fasching 22.02. – 29.02.2020 | 221,00 | 1.801,50 |
Schneekristall 29.02. – 21.03.2020 | 204,00 | 1.682,50 |
Ski Aktiv Wochen 21.03. – 04.04.2020 | 182,00 | 1.493,00 |
Karwoche 04.04. – 14.04.2020 | 204,00 | 1.682,50 |
Ostern 11.04. – 18.04.2020 | 182,00 | 1.528,50 |
Sonnenskilauf 18.04. – 01.05.2020 | 182,00 | 1.493,00 |
Inklusive Halbpension & Tiefgaragenplatz
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro und pro Person.
Kurznächtigungszuschlag bei Aufenthalt bis zu 3 Tagen € 12,00 pro Person/Tag. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer
Alle Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe: € 1,05 pro Person/Tag.